Business Administration

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Financial ServicesFinanzdienstleistungenFach-/Modulprüfung6387197
FinanzdienstleistungenÜbung381760Do 10:30-12:00 AS (1050|U101) (×11)
FinanzdienstleistungenVorlesung382254Di 10:30-12:00 AS (1050|U101) (×13)
Mi 14:00-17:00 H09 (1385|220) (×1)
Fr 13:00-14:00 H09 (1385|220) (×1)
Firm ValuationUnternehmensbewertungFach-/Modulprüfung5386553
UnternehmensbewertungVorlesung381341Di 08:00-10:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×1)
Di 18:30-20:00 H07 (1385|104) (×14)
UnternehmensbewertungÜbung382210Mi 10:30-12:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×14)
International Finance Management and International Economic RelationsInternationale WirtschaftsbeziehungenFach-/Modulprüfung5385955
Internationale WirtschaftsbeziehungenVorlesung382743Di 08:30-10:00 H06 (1385|004) (×14)
Internationale WirtschaftsbeziehungenÜbung381243Mi 10:00-12:00 HKW 1 (1132|203) (×1)
Mi 12:00-14:00 HKW 1 (1132|203) (×1)
Mi 12:30-14:00 klPhys (1090|334) (×12)
Mi 14:00-16:00 HKW 1 (1132|203) (×1)
Fr 14:30-16:00 E1 (1090|301) (×9)
IT and OrganisationIT und OrganisationFach-/Modulprüfung6385957
IT und OrganisationÜbung382314Do 14:30-16:00 Fk 9 (1541|209) (×5)
IT und OrganisationVorlesung383324Di 08:30-10:00 Phil (1070|113) (×14)
IT and OrganizationIT und OrganisationKolloquium1381369
IT und OrganisationFach-/Modulprüfung5385957
IT und OrganisationVorlesung383324Di 08:30-10:00 Phil (1070|113) (×14)
IT und OrganisationÜbung382314Do 14:30-16:00 Fk 9 (1541|209) (×5)
Management Accounting and ControlInterne Unternehmensrechnung und ControllingÜbung380978Di 12:30-14:00 H09 (1385|220) (×13)
Di 14:30-16:00 H09 (1385|220) (×14)
Interne Unternehmensrechnung und ControllingVorlesung381690Mo 12:30-14:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×13)
Di 09:30-12:15 HKW 1 (1132|203) (×1)
Di 09:30-14:00 HKW 1 (1132|203) (×1)
Interne Unternehmensrechnung und ControllingFach-/Modulprüfung6387271
Operations Research 2Operations Research 2Fach-/Modulprüfung6385956
Operations Research 2Vorlesung382028Mo 10:00-11:00 H09 (1385|220) (×1)
Mo 14:30-16:00 H11 (1385|218) (×12)
Mi 10:00-11:30 H07 (1385|104) (×1)
Operations Research 2Übung383111Mi 10:30-12:00 H 201 (1401|201) (×12)
Portfolio ManagementPortfolio ManagementFach-/Modulprüfung5386779
Portfolio ManagementÜbung384148Mi 14:30-16:00 H06 (1385|004) (×1)
Fr 12:30-14:00 AS (1050|U101) (×12)
Portfolio ManagementVorlesung384263Di 14:30-16:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×1)
Practical Optimization with Modeling LanguagesPraktische Optimierung mit ModellierungssprachenFach-/Modulprüfung6386209
Praktische Optimierung mit ModellierungssprachenVorlesung381880Di 10:30-12:00 H05 (1385|105) (×11)
Praktische Optimierung mit ModellierungssprachenProgrammierübung383017Di 12:30-14:00 H07 (1385|104) (×11)
Project ManagementProjektmanagement (SoSe)Fach-/Modulprüfung6385958
Projektmanagement (Hausarbeit)Fach-/Modulprüfung411752
Projektmanagement (SoSe)Fach-/Modulprüfung385958
ProjektmanagementVorlesung381665Mi 10:00-12:30 H05 (1385|105) (×1)
Fr 10:00-13:00 H05 (1385|105) (×1)
Fr 14:15-18:15 H07 (1385|104) (×6)
ProjektmanagementÜbung383179Fr 14:15-18:15 H07 (1385|104) (×5)
Project Module: Analytics and Optimization ProjectProjektmodul: Analytics and Optimization ProjectProjekt10396667Di 13:00-18:00 Se 1 (3024|003.1) (×3)
Di 13:00-20:00 Se 1 (3024|003.1) (×1)
Project Module: Operation Research Practice ProjectProjektmodul: OR-PraktikumProjekt8383523
Project Module: Operations Research LabProjektmodul: Operations Research Praktikum für InformatikProjekt8383919